Köp ditt egna föreningskit!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rångedala Idrottsklubb
Fotboll
Seniorfotboll

Tidningsartiklar genom åren

Fler bilder (+43) >>
 
Serieplacering genom åren! Herrar

Herrar Resultat

År Position Serie
1946-47 1 av 6 Kombinationsserien
1947-48 10 av 10 Division 8 Kindserien Norra
1948-49 10 av 10 Division 8 Kindserien Norra
1949-50 2 av 8 Ulricehamnsserien Norra
1950-51 1 av 9 Ulricehamnsserien Norra
1951-52 1 av 9 Ulricehamnsserien Norra
1952-53 4 av 10 Division 8 Kindserien Norra
1953-54 1 av 6 Division 8 Herrljungaserien
1954-55 9 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Södra
1955-56 7 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Södra
1956-57 9 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Södra
1957 4 av 10 Division 8 Kind Norra
1958 2 av 9 Division 8 Kindserien Norra
1959 1 av 10 Division 7 Älvsborgsserien Södra
1960 10 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Södra
1961 7 av 10 Division 6 Boråsserien
1962 8 av 10 Division 6 Boråsserien
1963 5 av 10 Division 6 Ulricehamnsserien
1964 10 av 10 Division 6 Ulricehamnsserien
1965 1 av 10 Division 7 Borgstena
1966 6 av 10 Division 6 Ulricehamnsserien
1967 7 av 10 Division 6 Ulricehamn
1968 4 av 10 Division 6 Ulricehamn
1969 1 av 10 Division 6 Kind
1970 8 av 10 Division 5 Kindserien
1971 10 av 10 Division 5 Kindserien
1972 8 av 10 Division 6 Kind
1973 5 av 10 Division 6 Ulricehamn
1974 3 av 10 Division 6 Borås Östra
1975 6 av 10 Division 6 Borås Östra
1976 10 av 10 Division 6 Borås Östra
1977 1 av 10 Division 6 Borås Östra
1978 10 av 10 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1979 2 av 10 Division 6 Borås Östra
1980 8 av 10 Division 6 Borås Östra
1981 1 av 10 Division 6 Borås Östra
1982 10 av 10 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1983 4 av 10 Division 6 Ulricehamn
1984 3 av 10 Division 6 Ulricehamn
1985 1 av 10 Division 6 Ulricehamn
1986 9 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1987 9 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1988 10 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1989 8 av 12 Division 5 Älvsborg Östra
1990 12 av 12 Division 5 Älvsborg Östra
1991 7 av 12 Division 6 Ulricehamn
1992 2 av 12 Division 6 Ulricehamn
1993 1 av 12 Division 6 Borås
1994 7 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1995 2 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1996 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1997 3 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
1998 7 av 12 Division 5 Älvsborg Nordöstra
1999 6 av 12 Division 5 Älvsborg Sydöstra
2000 7 av 12 Division 5 Skaraborg Södra
2001 7 av 11 Division 5 Västergötland Mellersta
2002 8 av 12 Division 5 Västergötland Mellersta
2003 4 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2004 4 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2005 11 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2006 1 av 12 Division 6 Ulricehamn
2007 1 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2008 7 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2009 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2010 9 av 12 Division 5 Västergötland Mellersta
2011 10 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2012 10 av 12 Division 5 Västergötland Sydöstra
2013 7 av 12 Division 6 Borås
2014 3 av 12 Division 6 Ulricehamn
2015 2 av 12 Division 6 Ulricehamn
2016 9 av 11 Division 5 Västergötland Mellersta
2017 11 av 12 Division 5 Västergötland Mellersta
2018 1 av 10 Division 6 Ulricehamn
2019 9 av 12 Division 5 Västergötland Mellersta
2020 11 av 12 Division 5 Västergötland Mellersta
2021 4 av 12 Division 6 Ulricehamn
2022 2 av 9 Division 6 Ulricehamn
Damlaget 1993
 
Seriesegrare 1977
Seriesegrare 1977 Division 6 Östra Boråsgruppen

Stående fr.v Anders Karlsson, Claes-Göran Håkansson, Bo Börjesson, Kjell Almgren, Jan Aqvilin, Jan-Åke Werner, Stefan Knutsson och Herbert Karlsson. Knästående fr.v Dick Svensson, Bo-Lennart Bergsten, Kjell Henningsson, Claes Kjerrulf, Krister Ekman och Peder Almgren.

Claes-Göran Håkansson 1977
 
Kvalseger till div 4 1995.
 
Serieseger 2007 div 5
 
Seriesegrare! 2007 Div 5 Sydöstra
 
Kvalseger 2005 till div 5
 
 
Stort tack till våra fantastiska sponsorer!